Premier League
Inglaterra
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 |
Próximos partidos
viernes, 6 de noviembre
sábado, 7 de noviembre
-
13:30
Leeds United
–
Tottenham
-
16:00
Arsenal
–
Hull City
-
16:00
Fulham
–
Newcastle
-
18:30
Nottingham
–
Man City